Член VIP
двигун YDF
Клапани серії YDF з трифазним асинхронним двигуном, розроблені відповідно до останнього китайського стандарту двигуна JB1009-1012-91 та стандарту безп
Подробиці про продукт
YDF двигун клапанЕлектричні пристрої для професійних двигунів:
Номер двигуна (звичайний тип)
Серійний номер Модель Могутність двигуна Поток Шум Чиста вага
1 YDF 322-4 3 кВт 10 А 75 дБ (А) 34 кг
2 YDF 321-4 2,2 кВт 6,5 А 75 дБ (А) 29 кг
3 ЮДФ312-41,5 кВт 4,5 А 75 дБ (А) 29 кг
4 YDF 311-4 1,1 кВт 3,4 А 75 дБ (А) 20 кг
5 YDF 223-4 0,75 кВт 2,8 А 70 дБ (А) 13 кг
6 YDF 222-4 0,55 кВт 2,2 А 70 дБ (А) 11 кг
7 YDF 221-4 0,37 кВт 1,8 А 70 дБ (А) 10 кг
8 ЮДФ212-4 0,25 кВт 1,5 А 70 дБ (А) 9 кг
9 YDF Q1-211-4 0,18 кВт 0,95 А 70 дБ (А) 8 кг
10 YDF Q1-112-4 0,12 кВт 1,2 А 70 дБ (А) 8 кг
11 YDF Q1-111-4 0,09 кВт А 70 дБ (А) кг
Номер двигуна (вибухонепроникний тип)
Серійний номер Модель Могутність двигуна Поток Шум Чиста вага
1 YBDF 322-4 3 кВт 10 А 75 дБ (А) 34 кг
2 YBDF 321-4 2,2 кВт 6,5 А 75 дБ (А) 29 кг
3 YBDF 312-4 1,5 кВт 4,5 А 75 дБ (А) 29 кг
4 YBDF 311-4 1,1 кВт 3,4 А 75 дБ (А) 20 кг
5 YBDF 223-4 0,75 кВт 2,8 А 70 дБ (А) 13 кг
6 YBDF 222-4 0,55 кВт 2,2 А 70 дБ (А) 11 кг
7 YBDF 221-4 0,37 кВт 1,8 А 70 дБ (А) 10 кг
8 YBDF 212-4 0,25 кВт 1,5 А 70 дБ (А) 9 кг
Номер двигуна (звичайний тип)
Серійний номер Модель Могутність двигуна Поток Шум Чиста вага
1 YDF 322-4 3 кВт 10 А 75 дБ (А) 34 кг
2 YDF 321-4 2,2 кВт 6,5 А 75 дБ (А) 29 кг
3 ЮДФ312-41,5 кВт 4,5 А 75 дБ (А) 29 кг
4 YDF 311-4 1,1 кВт 3,4 А 75 дБ (А) 20 кг
5 YDF 223-4 0,75 кВт 2,8 А 70 дБ (А) 13 кг
6 YDF 222-4 0,55 кВт 2,2 А 70 дБ (А) 11 кг
7 YDF 221-4 0,37 кВт 1,8 А 70 дБ (А) 10 кг
8 ЮДФ212-4 0,25 кВт 1,5 А 70 дБ (А) 9 кг
9 YDF Q1-211-4 0,18 кВт 0,95 А 70 дБ (А) 8 кг
10 YDF Q1-112-4 0,12 кВт 1,2 А 70 дБ (А) 8 кг
11 YDF Q1-111-4 0,09 кВт А 70 дБ (А) кг
Номер двигуна (вибухонепроникний тип)
Серійний номер Модель Могутність двигуна Поток Шум Чиста вага
1 YBDF 322-4 3 кВт 10 А 75 дБ (А) 34 кг
2 YBDF 321-4 2,2 кВт 6,5 А 75 дБ (А) 29 кг
3 YBDF 312-4 1,5 кВт 4,5 А 75 дБ (А) 29 кг
4 YBDF 311-4 1,1 кВт 3,4 А 75 дБ (А) 20 кг
5 YBDF 223-4 0,75 кВт 2,8 А 70 дБ (А) 13 кг
6 YBDF 222-4 0,55 кВт 2,2 А 70 дБ (А) 11 кг
7 YBDF 221-4 0,37 кВт 1,8 А 70 дБ (А) 10 кг
8 YBDF 212-4 0,25 кВт 1,5 А 70 дБ (А) 9 кг
Інтернет-дослідження
